- Un oscilador de cristal con una frecuencia muy estable / características de la temperatura más adecuada para el GPS.
- Apoya la baja tensión de alimentación. (Soporta DC 1,8 V ± 0,1 V a 2,9 V ± 0,1 V.)
- Ultra-compacto y ligero con una altura, volumen cúbico, y el peso de Max. 0,8 mm, 0,0022 cm3, y 0.008 g, respectivamente.
- Bajo consumo de energía.
- Una superficie de montaje del oscilador de cristal. (Soldadura de reflujo es posible.)
- Sin plomo. Cumple con los requisitos para el perfil de re-flujo utilizando soldadura sin plomo.
- Los productos con la AFC (control automático de frecuencia) o la función Activar / Desactivar la función está disponible.
Frecuencia nominal (MHz) | 16.368, 16.369, 19.2, 26, 27 456, 38.4 |
---|---|
Tamaño del paquete (L × W × H: mm) | 2.0 × 1.6 × 0.8 |
Tensión de alimentación (V) | +2.8 |
Impedancia de carga | 10 k / / 10 pF |
Rango de temperatura (* 1) / Rango de temperatura de almacenamiento (° C) | -30-85 / -40-85 |
Consumo de corriente (mA) | Max. 1.5 (16.368, 16.369, 19.2 26, 27,456 MHz) Max. 1.7 (38.4 MHz) |
Salida de tensión | Min. 0,8 V (pp) (acoplamient DC (* 2)) |
Frecuencia / Características de la temperatura | Max. ± 0,5 × 10-6 |
Frequency / Voltage Coeficiente | Max. ± 0.2 × 10-6 / 2,8 V ± 5% |
Frecuencia / Coeficiente de carga | Max. ± 0.2 × 10-6/ (10 k / / 10 pF) ± 10% |
A largo plazo de estabilidad de frecuencia | Max. ± 1.0 × 10-6/ año |
Código de pedido | NT2016SA-16.368M-NSA3478A (frecuencia nominal: 16.368MHz) NT2016SA-16.369M-NSA3478A (frecuencia nominal: 16.369MHz) NT2016SA-19,2 M-NSA3478A (frecuencia nominal: 19.2MHz) NT2016SA-26m-NSA3478B (frecuencia nominal: 26MHz) NT2016SA-27.456M-NSA3478B (frecuencia nominal: 27.456MHz) NT2016SA-38.4M-NSA3478C (frecuencia nominal: 38.4MHz) |
un producto que puede lograrse.
* 2. Un condensador DC-corte no está incluido en este oscilador de cristal. Conecte
un DC-corte condensador (1.000 pF) a la terminal de salida del oscilador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario