Termistores NTC
Coeficiente de Temperatura Negativo (NTC) termistores son resistencias semiconductores térmicamente sensibles que presentan una disminución de la resistencia a medida que aumenta la temperatura absoluta. Cambio en la resistencia del termistor NTC puede llevarse a cabo ya sea por un cambio en la temperatura ambiente o internamente por autocalentamiento resultante de la corriente que fluye a través del dispositivo. La mayoría de las aplicaciones prácticas de termistores NTC se basan en estas características de los materiales.
Termistores de montaje en superficie
RTI manufacturas de precisión de temperatura de resistencia SMD termistores. Los valores estándar de 250 ohmios a 150.000 ohmios están disponibles. Como con el disco de RTI y termistores de chips, SMD termistores son adecuados para aplicaciones de detección de temperatura en un amplio intervalo de valores de resistencia y coeficientes de temperatura. SMD de temperatura de funcionamiento es de -55 ° C a +150 ° C. Constante de disipación es de 2 MW / º C, con una potencia máxima de 250 mW a 25 ° C.
Terminología del termistor para medir la temperatura SMD
- DC - La disipación constante es la relación, expresada normalmente en milivatios por grados C (MW / ° C), a una temperatura ambiente especificada, de un cambio en la potencia disipada en un termistor para el cambio resultante en la temperatura corporal.
- TC - La constante de tiempo térmica es el tiempo requerido para un termistor para cambiar 63,2% de la diferencia total entre su temperatura corporal inicial y final cuando se somete a un cambio de función escalón de la temperatura bajo condiciones de potencia cero y se expresa normalmente en segundos (S ).
- Alfa ( ) o coeficiente de temperatura de resistencia - El coeficiente de temperatura de la resistencia es la relación a una temperatura especificada, T, de la tasa de cambio de resistencia cero de energía con la temperatura a la resistencia cero de alimentación del termistor. La coeficiente de temperatura se expresa comúnmente en porcentaje por grado C (% / ° C).
SMD
relativa a las consideraciones
- Seleccione req.Valor de resistencia y coeficiente de temperatura
- Calcular DEV para R @ T
- Determinar req precisión.
- Revisión Disipación de energía
- Revisión constante de tiempo térmica
Aplicaciones
La mayoría de los semiconductores y los circuitos integrados por ellos exhiben un coeficiente de temperatura positivo. Termistores NTC están bien adaptados para compensar estas respuestas a los cambios de temperatura. Es importante para que coincida con la temperatura del termistor NTC compensación a la del componente responsable de la respuesta de la temperatura.
RTI SMD sensores de medición de temperatura NTC puede operar en un amplio rango de temperaturas (-55 a +150 ° C). Son estables a lo largo de una larga vida útil, y son pequeños y de bajo costo comparativamente. Por lo general, tienen coeficientes negativos de temperatura entre el -3,3 y el -4,7% / ° C a 25 ° C.Termistores SMD RTI estilo se utilizan en muchas aplicaciones que requieren un alto grado de precisión y fiabilidad.
Algunas de las aplicaciones más populares de termistores NTC son:
- Compensación de temperatura
- Temperatura de Medición y Control
- Controles LCD
- Poder de Estabilización de transistor
Consideraciones de selección de los dispositivos SMD NTC
Para determinar el valor de la resistencia nominal de un termistor a una temperatura específica, se multiplican sus actividades de I T / R 25 el valor de la temperatura deseada y la curva de TR de la tabla de la Resistencia NTC / Tablas de conversión de la temperatura por su valor de resistencia nominal a 25 ° C. Como un ejemplo, el valor de resistencia nominal a 80 ° C durante un termistor con la KR0805B103K número es de 10.000 veces 0,157, el R T / R 25 valor en la RT curva "B" en la tabla bajo NTC Tablas de conversión de resistencia / temperatura.
Tolerancias estándar de resistencia a 25 ° C durante RTI SMD termistores es de ± 10% y se indica en el número de parte por la adición del sufijo K. Para determinar el valor de la resistencia a otra de 25 ° C, se añade el valor apropiado de la DEV NTC resistencia / temperatura tablas de conversión para la tolerancia de la resistencia a 25 ° C. Por ejemplo, la tolerancia de la resistencia a 80 ° C durante un termistor con KR0805B103K parte número es de ± 10% ± 3,0%, el valor DEV de la curva RT "B" Tabla.
Aunque los tamaños estándar, los valores de resistencia y tolerancias se muestran en SMD Productos y tamaños estándar, tamaños personalizados, los valores de resistencia y tolerancias están disponibles dependiendo de la aplicación y los requisitos de volumen.
Tamaño | 0805 | 1206 | ||
Unidades | Pulgadas | Milímetros | Pulgadas | Milímetros |
W | 0,049 ± 0,008 | 1,240 ± 0,200 | 0,063 ± 0,008 | 1,600 ± 0,200 |
H | 0.051 máxima | 1.300 máxima | 0.059 máxima | 1.500 máxima |
L | 0,079 ± 0,008 | 2,000 ± 0,200 | 0,126 ± 0,008 | 3,200 ± 0,200 |
B | 0,008 mínimo | 0,200 mínimo | 0,008 mínimo | 0,200 mínimo |
PRODUCTOS ESTÁNDAR
Número de pieza del | Número de pieza del | Resistencia @ 25 ° C | Temperatura |
KR0805A251K | KR1206A251K | 250 | -3,3% / ° C |
KR0805A501K | KR1206A501K | 500 | -3,3% / ° C |
KR0805J102K | KR1206J102K | 1.0K | -3.5% / ° C |
KR0805J252K | KR1206J252K | 2.5K | -3.5% / ° C |
KR0805B502K | KR1206B502K | 5.0K | -3,9% / ° C |
KR0805B103K | KR1206B103K | 10K | -3,9% / ° C |
KR0805C203K | KR1206C203K | 20K | -4,4% / ° C |
KR0805C253K | KR1206C253K | 25K | -4,4% / ° C |
KR0805C503K | KR1206C503K | 50K | -4,4% / ° C |
KR0805W104K | KR1206W104K | 100K | -4,7% / ° C |
KR0805W154K | KR1206W154K | 150K | -4,7% / ° C |
Información para hacer pedidos
KR | 0805 | Un | 251 | K | X |
* Valor de resistencia: Los dos primeros dígitos son el valor de la resistencia, la tercera es el número de ceros. Ejemplo: 251 = 250 ohmios ** Tolerancias disponibles: K = ± 10% y J = ± 5%. *** Terminaciones: No hay letra = Plata Paladio (Consulte la fábrica para terminaciones opcionales) |
Tamaño | 0603 | 0805 | ||
Unidades | Pulgadas | Milímetros | Pulgadas | Milímetros |
Longitud | 0,063 ± 0,006 | 1,60 ± 0,150 | 0,080 ± 0,008 | 2,00 ± 0,20 |
Ancho | 0,0315 ± 0,006 | 0,80 ± 0,15 | 0,050 ± 0,004 | 1,25 ± 0,10 |
Altura | 0,020 ± 0,004 | 0,50 ± 0,10 | 0,020 ± 0,004 | 0,50 ± 0,10 |
Terminación | 0,0012 ± 0,0079 | 0,30 ± 0,2 | 0,0016 ± 0,008 | 0,40 ± 0,20 |
PRODUCTOS ESTÁNDAR
Número de pieza del tamaño 0603 | Número de pieza del tamaño 0805 | Resistencia @ 25 ° C ± 10% (ohmios) | Temperatura Coeficiente ( @ 25 ° C) |
TR0603A251K | TR0805A251K | 250 | -3,3% / ° C |
TR0603A501K | TR0805A501K | 500 | -3,3% / ° C |
TR0603J102K | TR0805J102K | 1.0K | -3.5% / ° C |
TR0603J252K | TR0805J252K | 2.5K | -3.5% / ° C |
TR0603B502K | TR0805B502K | 5.0K | -3,9% / ° C |
TR0603B103K | TR0805B103K | 10K | -3,9% / ° C |
TR0603C203K | TR0805C203K | 20K | -4,4% / ° C |
TR0603C253K | TR0805C253K | 25K | -4,4% / ° C |
TR0603C503K | TR0805C503K | 50K | -4,4% / ° C |
TR0603W104K | TR0805W104K | 100K | -4,7% / ° C |
TR0603W154K | TR0805W154K | 150K | -4,7% / ° C |
Información para hacer pedidos
TR | 0805 | Un | 251 | K | X |
Valor de resistencia: Los dos primeros dígitos son el valor de la resistencia, la tercera es el número de ceros. Ejemplo: 251 = 250 ohmios. ** Tolerancias disponibles: K = ± el 10% y J = ±, 5%. *** Terminaciones: No hay letra = Barrera de níquel (Consulte la fábrica para terminaciones opcionales) Para la cinta y el carrete añadir el sufijo-T / R |
NTC resistencia / temperatura Tablas de conversión
Temperatura ° C | RT curva A | RT curva B | RT curva C | RT curva J | RT curva W | |||||
RT/R25 | DEV | RT/R25 | DEV | RT/R25 | DEV | RT/R25 | DEV | RT/R25 | DEV | |
-60 | 43,0 | 75,0 | 6.6 | 140,5 | 6.6 | 52,5 | ||||
-55 | 31,9 | 54,1 | 6.1 | 96,4 | 6.1 | 39,0 | ||||
-50 | 24,3 | 39,7 | 5.6 | 67,0 | 5.6 | 29,2 | 18,5 | |||
-45 | 18,6 | 29,2 | 5.2 | 47,2 | 5.2 | 22,1 | 17,0 | |||
-40 | 14,4 | 7.6 | 21,7 | 4.7 | 33,7 | 4.7 | 16,9 | 15,4 | 40,2 | 7.6 |
-35 | 11,3 | 6.9 | 16,4 | 4.3 | 24,3 | 4.3 | 13,0 | 14,0 | 28,6 | 6.9 |
-30 | 8,93 | 6.2 | 12,5 | 3.8 | 17,7 | 3.8 | 10,1 | 12,5 | 20,6 | 6.2 |
-25 | 7,10 | 5.6 | 9,58 | 3.4 | 13,0 | 3.4 | 7,90 | 11,2 | 15,0 | 5.6 |
-20 | 5,69 | 5.0 | 7,42 | 3.0 | 9,71 | 3.0 | 6,24 | 9.9 | 11,0 | 5.0 |
-15 | 4,56 | 4.4 | 5,75 | 2.6 | 7,30 | 2.6 | 4,96 | 8.7 | 8,18 | 4.4 |
-10 | 3,68 | 3.7 | 4,50 | 2.2 | 5,53 | 2.2 | 3,97 | 7.4 | 6,12 | 3.7 |
-5 | 2,99 | 3.1 | 3,55 | 1.9 | 4,23 | 1.9 | 3,20 | 6.2 | 4,62 | 3.1 |
0 | 2,45 | 2.5 | 2,82 | 1.5 | 3,27 | 1.5 | 2,60 | 5.0 | 3,51 | 2.5 |
5 | 2,02 | 2.0 | 2,26 | 1.2 | 2,54 | 1.2 | 2,12 | 3.9 | 2,69 | 2.0 |
10 | 1,68 | 1.6 | 1,83 | 0.8 | 1,99 | 0.8 | 1,74 | 2.7 | 2,08 | 1.6 |
15 | 1,42 | 1.1 | 1,48 | 0.5 | 1,57 | 0.5 | 1,44 | 1.6 | 1,62 | 1.1 |
20 | 1,18 | 0.6 | 1,22 | 0.2 | 1,25 | 0.2 | 1,20 | 0.5 | 1,27 | 0.6 |
25 | 1,00 | 0.0 | 1,00 | 0.0 | 1,00 | 0.0 | 1,00 | 0.0 | 1,00 | 0.0 |
30 | 0,854 | 0.6 | 0,828 | 0.4 | 0,806 | 0.4 | 0,841 | 1.4 | 0,794 | 0.6 |
35 | 0,732 | 1.1 | 0,689 | 0.7 | 0,653 | 0.7 | 0,710 | 2.3 | 0,635 | 1.1 |
40 | 0,628 | 1.6 | 0,576 | 1.0 | 0,533 | 1.0 | 0,602 | 3.2 | 0,510 | 1.6 |
45 | 0,537 | 2.0 | 0,482 | 1.3 | 0,437 | 1.3 | 0,513 | 4.3 | 0,413 | 2.0 |
50 | 0,464 | 2.5 | 0,406 | 1.5 | 0,360 | 1.5 | 0,439 | 5.0 | 0,336 | 2.5 |
55 | 0,403 | 3.0 | 0,343 | 1.8 | 0,299 | 1.8 | 0,377 | 5.9 | 0,275 | 3.0 |
60 | 0,350 | 3.4 | 0,292 | 2.0 | 0,249 | 2.0 | 0,326 | 6.7 | 0,226 | 3.4 |
65 | 0,305 | 3.8 | 0,247 | 2.3 | 0,208 | 2.3 | 0,282 | 7.5 | 0,187 | 3.8 |
70 | 0,267 | 4.2 | 0,212 | 2.5 | 0,175 | 2.5 | 0,245 | 8.2 | 0,155 | 4.2 |
75 | 0,236 | 4.6 | 0,182 | 2.8 | 0,148 | 2.8 | 0,214 | 9.0 | 0,129 | 4.6 |
80 | 0,208 | 4.9 | 0,157 | 3.0 | 0,126 | 3.0 | 0,188 | 9.8 | 0,108 | 4.9 |
85 | 0,183 | 5.3 | 0,137 | 3.2 | 0,107 | 3.2 | 0,165 | 10,5 | 0,0912 | 5.3 |
90 | 0,163 | 5.6 | 0,120 | 3.4 | 0,0916 | 3.4 | 0,146 | 11,2 | 0,0771 | 5.6 |
95 | 0,145 | 6.0 | 0,105 | 3.6 | 0,0787 | 3.6 | 0,129 | 11,9 | 0,0654 | 6.0 |
100 | 0,130 | 6.3 | 0,0920 | 3.8 | 0,0679 | 3.8 | 0,114 | 12,6 | 0,0557 | 6.3 |
105 | 0,117 | 6.7 | 0,0812 | 4.0 | 0,0588 | 4.0 | 0,102 | 13,3 | 0,0476 | 6.7 |
110 | 0,105 | 7.0 | 0,0723 | 4.2 | 0,0511 | 4.2 | 0,0908 | 13,9 | 0,0408 | 7.0 |
115 | 0,0943 | 7.3 | 0,0641 | 4.4 | 0,0445 | 4.4 | 0,0813 | 14,4 | 0,0351 | 7.3 |
120 | 0,0852 | 7.6 | 0,0569 | 4.6 | 0,0389 | 4.6 | 0,0730 | 14,9 | 0,0303 | 7.6 |
125 | 0,0771 | 7.9 | 0,0508 | 4.8 | 0,0342 | 4.8 | 0,0657 | 15,6 | 0,0263 | 7.9 |
130 | 0,0700 | 8.2 | 0,0455 | 4.9 | 0,0301 | 4.9 | 0,0593 | 16,3 | 0,0228 | 8.2 |
135 | 0,0636 | 8.4 | 0,0408 | 5.1 | 0,0265 | 5.1 | 0,0536 | 17,0 | 0,0199 | 8.4 |
140 | 0,0579 | 8.6 | 0,0368 | 5.3 | 0,0235 | 5.3 | 0,0486 | 17,6 | 0,0173 | 8.6 |
145 | 0,0529 | 9.0 | 0,0332 | 5.4 | 0,0208 | 5.4 | 0,0442 | 18,0 | 0,0152 | 9.0 |
150 | 0,0483 | 9.3 | 0,0300 | 5.5 | 0,0185 | 5.5 | 0,0402 | 18,4 | 0,0133 | 9.3 |
NTC resistencia / temperatura características de las curvas
RT Curva | A | B | C | J | W |
Coeficiente de temperatura a 25 ° C | -3,3% / ° C | -3,9% / ° C | -4,4% / ° C | -3.5% / ° C | -4,7% / ° C |
Beta, SS | 3000 ° K | 3530 ° K | 3965 ° K | 3200 ° K | 4250 ° K |
R0 ° C/R50 ° C | 5,3 ± 5% | 6,9 ± 3% | 9,1 ± 3% | 5,9 ± 5% | 10,45 ± 5% |
R25 ° C/R125 ° C | 13,0 | 19,8 | 29,4 | 15,2 | 38,0 |
en palabras mas sencillas como me doy cuenta si mi sensor de aire o de deshielo esta bien o mal en un aire acondicionado de cualquier tipo de split
ResponderEliminar