L / CSA, Aprobado.
UL E205114
CSA LR108961-1
VDE X2 275 VAC
CARACTERÍSTICAS:
- Equipado con un mecanismo de seguridad
- Compacto
- Excelente activa y pasiva resistente a las llamas propertie
Aplicaciones recomendadas:
- Antiparásitos
UL
UL 1414
(250VAC)
Los condensadores de línea de
acoplamiento de la antena y la línea de By-Pass de componentes
CSA
CSA C22.2 N º 1-94
(250VAC)
Los condensadores de la línea
de aislamiento de la antena y la línea de by-pass condensadores
CARACTERÍSTICAS:
- No inductiva construcción
- La auto-sanación de propiedad
- Retardante de la llama caja de plástico y resina epoxi. (Cumplimiento de UL94-0)
- Resistencia a la humedad alta
- Buena soldabilidad
ESPECIFICACIONES:
Temperatura de funcionamiento:
-40 ° C a +85 ° C
Capacidad Rango:
0,001 mF de 2.2μF
Capacidad de tolerancia:
± 5% (J), ± 10% (K), ± 20% (en blanco)
Voltaje nominal:
275VAC, 50 - 60 Hz
Factor de disipación:
1,0% a 1 kHz Max, 25 ° C
Resistencia de aislamiento:
C <= 0,39 mF, R> = 60.000 Ohm Meg.
C> = 0,47 mF y <1,0 mF, R> = 25.000 Ohm Meg.
C> = 1.0 mF de 2.2μF, IR> = 11.000 Ohm Meg.
Prueba de rigidez dieléctrica:
1075 VDC / 1 minuto o 2000 VCC / 1 segundo.
Dimensiones de la caja:
Ejemplo de cómo realizar un pedido
Parte clave de serie:
ZP 66 X 103K
Z = dieléctrica, poliéster metalizado
de plástico P = 66 = Forma, radial 103 = Capacitancia en picofaradios, dos primeras cifras son cifras significativas, en tercer lugar es el número de ceros a seguir. K = tolerancia de ± 10 %. J = ± 5%. Ninguno = ± 20%.
ZP condensadores en serie, los casos de tamaño, distancia entre el plomo y el tamaño de plomo: |
P / N | Capacidad | Voltaje | Tamaño de la caja (TxHxW) | LS | El plomo (mm) |
ZP66X103 | 0.010 mF | 275 VAC | 5 x 11 x 18 | 15 | .6 (# 22) |
ZP66X123 | 0.012 mF | 275 VAC | 5 x 11 x 18 | 15 | .6 (# 22) |
ZP66X153 | 0.015 mF | 275 VAC | 5 x 11 x 18 | 15 | .6 (# 22) |
ZP66X183 | 0.018 mF | 275 VAC | 6 x 12 x 18 | 15 | .6 (# 22) |
ZP66X223 | 0.022 mF | 275 VAC | 6 x 12 x 18 | 15 | .6 (# 22) |
ZP66X273 | 0.027 mF | 275 VAC | 7,5 x 13,5 x 18 | 15 | .6 (# 22) |
ZP66X333 | 0.033 mF | 275 VAC | 7,5 x 13,5 x 18 | 15 | .6 (# 22) |
ZP66X393 | 0.039 mF | 275 VAC | 7,5 x 13,5 x 18 | 15 | .8 (# 20) |
ZP66X473 | 0.047 mF | 275 VAC | 7,5 x 13,5 x 18 | 15 | .8 (# 20) |
ZP66X563 | 0.056 mF | 275 VAC | 7,5 x 13,5 x 18 | 15 | .8 (# 20) |
ZP66X683 | 0.068 mF | 275 VAC | 7,5 x 13,5 x 18 | 15 | .8 (# 20) |
ZP66X823 | 0.082 mF | 275 VAC | 8,5 x 15 x 18 | 15 | .8 (# 20) |
ZP66X104 | 0.10 mF | 275 VAC | 8,5 x 15 x 18 | 15 | .8 (# 20) |
ZP66X124 | 0.12 mF | 275 VAC | 7 x 16,5 x 26,5 | 22,5 | .8 (# 20) |
ZP66X154 | 0.15 mF | 275 VAC | 7 x 16,5 x 26,5 | 22,5 | .8 (# 20) |
ZP66X184 | 0.18 mF | 275 VAC | 8,5 x 17 x 26,5 | 22,5 | .8 (# 20) |
ZP66X224 | 0.22 mF | 275 VAC | 10 x 19 x 26,5 | 22,5 | .8 (# 20) |
ZP66X274 | 0.27 mF | 275 VAC | 10 x 19 x 26,5 | 22,5 | .8 (# 20) |
ZP66X334 | 0.33 mF | 275 VAC | 11 x 20 x 32 | 27 | .8 (# 20) |
ZP66X394 | 0.39 mF | 275 VAC | 11 x 20 x 32 | 27 | .8 (# 20) |
ZP66X474 | 0.47 mF | 275 VAC | 13 x 22 x 32 | 27 | .8 (# 20) |
ZP66X564 | 0.56 mF | 275 VAC | 13 x 22 x 32 | 27 | .8 (# 20) |
ZP66X684 | 0.68 mF | 275 VAC | 16 x 25,5 x 32 | 27 | .8 (# 20) |
ZP66X824 | 0.82 mF | 275 VAC | 16 x 25,5 x 32 | 27 | .8 (# 20) |
ZP66x105 | 1,0 mF | 275 VAC | 18 x 30 x 32 | 27 | .8 (# 20) |
ZP66X125 | 1,2 mF | 275 VAC | 15,5 x 28 x 41 | 37 | 1.0 (# 18) |
ZP66X155 | 1,5 mF | 275 VAC | 15,5 x 28 x 41 | 37 | 1.0 (# 18) |
ZP66X185 | 1,8 mF | 275 VAC | 18,0 x 32,0 x 42,5 | 37,5 | 1.0 (# 18) |
ZP66X225 | 2,2 mF | 275 VAC | 20,0 x 36,0 x 42,5 | 37,5 | 1.0 (# 18) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario