Resumen: El MAX2550 es una completa en un solo chip transceptor de radio de UMTS de banda 1 aplicaciones femtocell. El diseño de referencia RD2550 se basa en el MAX2550 y contiene todos los componentes pertinentes necesarios para diseñar y construir una solución de radio competitiva para sostener la base de la estación de transmisor-receptor (BTS) la banda de frecuencias: 1920MHz a 1980MHz (Rx) y 2110MHz a 2170MHz (Tx ). El RD2550 también soporta la monitorización de bajada de macrocélulas circundantes. Esto permite que el sistema para seleccionar las condiciones de operación más adecuado (alimentación, códigos, frecuencias, capacidad, etc).
Descripción General
El diseño cuenta con el MAX2550 como la frecuencia de radio principal (RF), junto con todos los componentes necesarios para completar un diseño de radio. Estos componentes incluyen los amplificadores de potencia externos, duplexadores, TCXO y componentes pasivos. Junto con el diseño de referencia RD2550, paquete completo de Maxim incluye un informe sobre los resultados para demostrar el cumplimiento total a la 3GPP TS25.104 casa de la zona de estación base estándar. Además de la RD2550, también tenemos el RD2551, RD2552, RD2553 y diseños de referencia, que se basan en el MAX2551, MAX2552, y transceptores MAX2553 y cubrir las bandas de frecuencia adicionales y las normas. En total, el alto grado de integración de la máxima de un solo chip transmisor-receptor de la familia femtocell cubreWCDMA bandas 1-6 y 8-10, y CDMA2000 ® de banda de la clase 0, 1 y 10.
RD2550 de diseño de referencia de medición del rendimiento | ||
Requisitos de enlace ascendente | ||
Descripción | Especificación | Rendimiento de Maxim Radio |
Banda de frecuencia | 1920MHz a 1980MHz | Banda 1 |
Sensibilidad de recepción | -107dBm | Excede |
ACS | -101dBm | Excede |
El bloqueo (1900MHz a 2000MHz) | -101dBm | Excede |
El bloqueo (de 1 MHz a 12,750 MHz, con excepción de 1900MHz a 2000MHz) | -101dBm | Excede |
Intermodulación | -101dBm | Excede |
Requisitos de enlace descendente | ||
Descripción | Especificación | Rendimiento medido |
Banda de frecuencia | 2110MHz a 2170MHz | Banda 1 |
Potencia máxima de salida | Menos de 24 dBm | Con externa PA |
ACLR | -45dB/-50dB | Excede |
Error magnitud del vector | 17,5% / 12,5% | Excede |
Lista de materiales
Artículo | Cantidad | Valor | Descripción | Referencia | Nombre de la pieza | Fabricante |
Condensador | ||||||
1 | 14 | 1000pF | 0402 Capacitor | C1, C13, C15, C19, C28, C86, C87-90, C190, C196, C204, C216 | GRM155R71H102K | Murata |
2 | 6 | 100nF | 0402 Capacitor | C10, C12, C22, C33, C54, C77 | GRM155R61A104K | Murata |
3 | 1 | 47μF | 1206 Capacitor | C34 | GRM32ER61C476K | Murata |
4 | 7 | 1.0μF | 0402 Capacitor | C16, C46, C85, C91, C92, C126 Convenio sobre el, 205 | GRM155R60J105K | Murata |
5 | 1 | 10μF | 1206 Capacitor | C32 | GRM31CR60J106K | Murata |
6 | 4 | 2.2μF | 0603 Capacitor | C17, C38, C55, C79 | GRM21BR60J225K | Murata |
7 | 6 | 10nF | 0402 Capacitor | C5, C26, C37, C57, C67, C123 | GRM155R71E103K | Murata |
8 | 12 | 100pF | 0402 Capacitor | C2, C3, C4, C8, C18, C23, C24, C51, C83, C217, C193, C214 | GRM1555C1H101J | Murata |
9 | 4 | 0.47μF | 0402 Capacitor | C27, C58, C213, C215 | GRM155R71C474K | Murata |
10 | 4 | 82PF | 0402 Capacitor | C41, C50, C69, C81 | GRM1555C1H820J | Murata |
11 | 1 | 2.7pF | 0402 condensador de alta Q | C25 | Johanson | |
12 | 1 | 2.4pF | 0402 condensador de alta Q | C29 | Johanson | |
13 | 1 | 10PF | 0402 Capacitor | C56 | GRM1555C1H1R0B | Murata |
14 | 1 | 68PF | 0402 Capacitor | C94 | GRM1555C1H680J | Murata |
15 | 2 | 3.3nF | 0402 Capacitor | C45, C197 | GRM155R71E332K | Murata |
16 | 1 | 22pF | 0402 Capacitor | C35 | GRM1555C1H220J | Murata |
17 | 2 | 68nF | 0402 Capacitor | C43, C198 | GRM155R71E683K | Murata |
18 | 1 | 33pF | 0402 Capacitor | C65 | GRM1555C1H330J | Murata |
19 | 1 | 1.3nH | 0402 Capacitor | C39 | LQG15HN1N3S02 | Murata |
20 | 0 | Abierto | 0402 Capacitor | C7, C9, C20, C21, C31, C40, C42, C49, C52, C53, C59, C47, C48, C60, C68, C70, C72, C80, C82 | Abierto | |
21 | 1 | 5.1nH | 0402 inductor | C36 | LQG15HN5N1S02 | Murata |
22 | 1 | 9.1nH | 0402 inductor | C14 | LQG15HN9N1J02 | Murata |
23 | 1 | 4.3nH | 0402 inductor | C11 | LQG15HN4N3S02 | Murata |
24 | 2 | 4.7μF | 0805 Capacitor | C6, C30 | GRM21BR60J475K | Murata |
25 | 4 | 2.2μF | 0603 Capacitor | C17, C38, C55, C79 | GRM21BR60J225K | Murata |
26 | 1 | 200mA | 0603 ferrita | L2 | BLM18HK471SN1 | Murata |
27 | 3 | 400mA | 0603 ferrita | L14, L22, L24 | BLM18PG330SN1 | Murata |
Resistor | ||||||
28 | 14 | 0 | 0402 Resistencia | R2, R8, R9, R33, R36, R37, R41-44, R47-49, R55 | ||
29 | 1 | 47K | 0402 Resistencia | R10 | ||
30 | 1 | 430 | 0402 Resistencia | R18 | ||
31 | 1 | 10 | 0402 Resistencia | R22 | ||
32 | 2 | 220 | 0402 Resistencia | R23, R115 | ||
33 | 1 | 270 | 0402 Resistencia | R27 | ||
34 | 1 | 1K | 0402 Resistencia | R45 | ||
35 | 1 | 50 | 0402 Resistencia | R28 | ||
36 | 0 | Abierto | 0402 Resistencia | R1, R3, R5-7, R11-17, R19-21, R24-26, R29-32, R34, R35, R38-40, R46, R50, R51, R52, R53, R54, R310, R311 | ||
37 | 1 | 100 | 0402 Resistencia | R4 | ||
Inductor | ||||||
38 | 3 | 5.6nH | 0402 inductor | L9, L10, L23 | LQG15HN5N6S02 | Murata |
39 | 1 | 1NH | 0402 inductor | L25 | LQG15HN1N0S02 | Murata |
40 | 1 | 4.3nH | 0402 inductor | L13 | LQG15HN4N3S02 | Murata |
41 | 5 | 0Ω | 0402 Resistencia | L3, L17-20 | ||
42 | 0 | ABIERTO | 0402 inductor | L1, L4, L5, L6-8, L11, L12, L15, L21, L16 | ABIERTO | |
43 | 1 | ABIERTO | Transistor NPN | Q301 | 2SC4617 | ROHM |
IC y el conector | ||||||
44 | 1 | Doble SAW | EGSM / DCS RF SAW | FL3 | LX14 | Fairchild Semiconductor |
45 | 1 | RX SAW | 2140MHz | FL5 | B9451 | Fairchild Semiconductor |
46 | 1 | TX SIERRA | 1950MHz RF SAW | FL8 | B9414 | Fairchild Semiconductor |
47 | 1 | Impresión a doble cara | Band1 fbar impresión a doble cara | FL4 | ACMD7614 | Avago |
48 | 1 | BAJA POTENCIALINEALAMPLIFICADOR | U2 | RMX2550M | Richwave | |
49 | 1 | Bajo nivel de ruido bajo de deserción lineal | U14 | MAX8510EXK33 | Máxima | |
50 | 0 | ABIERTO | QUAD LVDS | U4 | MAX9173EUE | Máxima |
51 | 1 | 5 bandas UMTStransmisor | U1 | MAX2550 | Máxima | |
52 | 1 | Bajo nivel de ruido de baja salida | U3, U5 | MAX8887EZK33 | Máxima | |
53 | 1 | 100 pines | J3 | QSS-050-01-FDAK | SAMTEC | |
54 | 1 | RF switch , SP2T | SW1 | UPG2009 | NEC | |
55 | 1 | 19.2MHz | TCXO 19.2MHz | Y1 | KT3225M19200DCV28PLA | Kyocera |
56 | 0 | ABIERTO | Individual tire 3 Cambio de velocidad | SW2 | XM0825SF-TL1301 | Murata |
57 | 3 | Conector | Conector SMA | J1, J6, J7 | 142-0711-846 | Johanson |
58 | 1 | Punto de prueba Roja | VCC | J4 | 5000 | Keystone |
59 | 1 | Punto de prueba Negro | GND | J5 | 5001 | Keystone |
CDMA2000 es una marca de certificación registrada y marca de servicio registrada de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones.
Partes Relacionadas | ||
MAX2550 | Completa de un solo chip transceptor de radio Femtocell | Muestras gratuitas |
MAX2551 | Banda II y V WCDMA Femtocell transceptor con el monitoreo de GSM | Muestras gratuitas |
MAX2552 | Completa de un solo chip transceptor de radio Femtocell para WCDMA Banda 4 | Muestras gratuitas |
MAX2553 | Banda Clase 0, 1, y 10 cdma2000 Femtocell Transceptor | Muestras gratuitas |
Por:
Jerry Wei
11 de abril 2012
No hay comentarios:
Publicar un comentario